<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: iTALC, fent fàcil la monitorització de l&#8217;aula d&#8217;informàtica</title>
	<atom:link href="http://www.xarxatic.com/italc-fent-facil-la-monitoritzacio-de-laula-dinformatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xarxatic.com/italc-fent-facil-la-monitoritzacio-de-laula-dinformatica/</link>
	<description>Bloc on es parla d&#039;Educació i Noves Tecnologies / Blog donde se habla de Educación y Nuevas Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Per: xarxatic</title>
		<link>http://www.xarxatic.com/italc-fent-facil-la-monitoritzacio-de-laula-dinformatica/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>xarxatic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xarxatic.com/?p=1842#comment-378</guid>
		<description>Tens raó amb la falta de maduresa del programa i a la manca d&#039;actualitzacions, ja que no s&#039;ha tret una nova versió des de l&#039;estiu de 2008. Però jo n&#039;he fet la prova per controlar una desena de pcs (com vas fer tu), i en el meu cas no m&#039;ha donat massa problemes. Això sí, a vegades es penja sense motiu, però a què el necessito,  fer una experimentació concreta amb els alumnes en què necessitava fer una monitorització dels equips, m&#039;ha anat força bé.

Un dels avantatges que també té és la seva fàcil desinstal·lació ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tens raó amb la falta de maduresa del programa i a la manca d&#8217;actualitzacions, ja que no s&#8217;ha tret una nova versió des de l&#8217;estiu de 2008. Però jo n&#8217;he fet la prova per controlar una desena de pcs (com vas fer tu), i en el meu cas no m&#8217;ha donat massa problemes. Això sí, a vegades es penja sense motiu, però a què el necessito,  fer una experimentació concreta amb els alumnes en què necessitava fer una monitorització dels equips, m&#8217;ha anat força bé.</p>
<p>Un dels avantatges que també té és la seva fàcil desinstal·lació <img src='http://www.xarxatic.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: miguel</title>
		<link>http://www.xarxatic.com/italc-fent-facil-la-monitoritzacio-de-laula-dinformatica/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xarxatic.com/?p=1842#comment-371</guid>
		<description>Maco, l&#039;iTalc ... tant com immadur :-) el vaig instal·lar en un conjunt de 10 màquines, i funcionava de manera inestable. M&#039;agradaria veure&#039;l funcionar en una xarxa més gran. Tampoc no l&#039;he provat en instal·lacions de thinclient. Al final, es va haver de canviar per un VNC &quot;a pelo&quot; per que els clients es penjaven. la llista de correu té poc tràfic, el desenvolupament no és gaire actiu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maco, l&#8217;iTalc &#8230; tant com immadur <img src='http://www.xarxatic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  el vaig instal·lar en un conjunt de 10 màquines, i funcionava de manera inestable. M&#8217;agradaria veure&#8217;l funcionar en una xarxa més gran. Tampoc no l&#8217;he provat en instal·lacions de thinclient. Al final, es va haver de canviar per un VNC &#8220;a pelo&#8221; per que els clients es penjaven. la llista de correu té poc tràfic, el desenvolupament no és gaire actiu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

